Abaixo, a classificação da III Etapa realizada no Haras Luana.
E já esta no ar a página atualizada da Classificação Geral.
III ETAPA DO CIRCUITO CENTRAL PAULSTA DE TEAM PENNING | |||
23/06/2012 | |||
CATEGORIA ABERTA | |||
Tipo de Classificação: | MÉDIA | ||
1º LUGAR | |||
EQUIPE: | 00091. | ||
PARTICIPANTES: | EDSON OLIVEIRA | ||
JOAO SALLA | |||
LEONARDO BATISTELA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:23:721 | PONTUAÇÃO: | 50 |
2º LUGAR | |||
EQUIPE: | 00009 JAGUARIUNA | ||
PARTICIPANTES: | PEDRO COSSULIN | ||
EDSON OLIVEIRA | |||
CAIO DUO | |||
MÉDIA FINAL: | 00:28:795 | PONTUAÇÃO: | 48 |
3º LUGAR | |||
EQUIPE: | 89 | ||
PARTICIPANTES: | IRAJA | ||
TULA | |||
LEONARDO BATISTELA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:29:896 | PONTUAÇÃO: | 46 |
4º LUGAR | |||
EQUIPE: | 30002 JAGUARIUNA | ||
PARTICIPANTES: | QUIRINO | ||
LEONARDO BATISTELA | |||
OLIVIO BATISTELA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:33:193 | PONTUAÇÃO: | 44 |
5º LUGAR | |||
EQUIPE: | 30005 JAGUARIUNA | ||
PARTICIPANTES: | PEDRO COSSULIN | ||
LEONARDO BATISTELA | |||
OLIVIO BATISTELA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:33:675 | PONTUAÇÃO: | 43 |
6º LUGAR | |||
EQUIPE: | 30006 RANCHO IRAJA | ||
PARTICIPANTES: | IRAJA | ||
TULA | |||
SANDRA SANCHES | |||
MÉDIA FINAL: | 00:35:400 | PONTUAÇÃO: | 42 |
7º LUGAR | |||
EQUIPE: | 30004 COWBOYS COMPANY | ||
PARTICIPANTES: | JOAO SALLA | ||
ROBERTO RUIZ | |||
THIAGO MOREIRA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:35:750 | PONTUAÇÃO: | 41 |
8º LUGAR | |||
EQUIPE: | 30008 RANCHO SM | ||
PARTICIPANTES: | NETO MATTEO | ||
RATINHO | |||
SERGINHO MATTEO | |||
MÉDIA FINAL: | 00:36:276 | PONTUAÇÃO: | 40 |
9º LUGAR | |||
EQUIPE: | 30001 JAGUARIUNA | ||
PARTICIPANTES: | CAIO DUO | ||
JOAO SALLA | |||
QUIRINO | |||
MÉDIA FINAL: | 00:36:819 | PONTUAÇÃO: | 39 |
10º LUGAR | |||
EQUIPE: | 00017 COWBOYS COMPANY | ||
PARTICIPANTES: | ROBERTO RUIZ | ||
THIAGO MOREIRA | |||
ISABELLA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:38:381 | PONTUAÇÃO: | 38 |
11º LUGAR | |||
EQUIPE: | 00052 RANCHO DO IRAJA | ||
PARTICIPANTES: | FABRICIO POLIZEL - SANDRA SANCHES | ||
GABRIEL MINATEL | |||
TULA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:39:343 | PONTUAÇÃO: | 37 |
12º LUGAR | |||
EQUIPE: | 00008 JAGUARIUNA | ||
PARTICIPANTES: | PEDRO COSSULIN | ||
FERNANDO PIRES | |||
JOAOZINHO | |||
MÉDIA FINAL: | 00:42:573 | PONTUAÇÃO: | 36 |
13º LUGAR | |||
EQUIPE: | 00003 HARAS LUANA | ||
PARTICIPANTES: | RICARDO CARVALHO | ||
ADILSON BONINI | |||
BRUNO CONSTANTINO | |||
MÉDIA FINAL: | 00:44:109 | PONTUAÇÃO: | 35 |
14º LUGAR | |||
EQUIPE: | 30015 HARAS LUANA | ||
PARTICIPANTES: | RICARDO CARVALHO | ||
RICARDO SHIMITH | |||
DIEGO BALDISSERA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:46:165 | PONTUAÇÃO: | 34 |
15º LUGAR | |||
EQUIPE: | 30013 HARAS LUANA | ||
PARTICIPANTES: | LUIS CLAUDIO CONTATO | ||
RICARDO SHIMITH | |||
DIEGO BALDISSERA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:54:897 | PONTUAÇÃO: | 33 |
16º LUGAR | |||
EQUIPE: | 30003 COWBOYS COMPANY - CAMPINAS | ||
PARTICIPANTES: | EDSON OLIVEIRA | ||
ROBERTO RUIZ | |||
THIAGO MOREIRA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:40:326 | PONTUAÇÃO: | 32 |
17º LUGAR | |||
EQUIPE: | 30009 RANCHO ANGELA | ||
PARTICIPANTES: | ANDRE ZORZO | ||
EVERTON JURGENSEN | |||
HAMILTON JURGENSEN | |||
MÉDIA FINAL: | 00:45:906 | PONTUAÇÃO: | 31 |
18º LUGAR | |||
EQUIPE: | 30011 HARAS LUANA | ||
PARTICIPANTES: | RICARDO CARVALHO | ||
TODAO LEITE | |||
TIAGO OLIVEIRA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:55:214 | PONTUAÇÃO: | 30 |
19º LUGAR | |||
EQUIPE: | 30010 HARAS LUANA | ||
PARTICIPANTES: | LUIS CLAUDIO CONTATO | ||
OSMIR | |||
RICARDO SHMITH | |||
MÉDIA FINAL: | 00:43:582 | PONTUAÇÃO: | 29 |
20º LUGAR | |||
EQUIPE: | 00026 RANCHO IRAJA | ||
PARTICIPANTES: | IRAJA | ||
FABRICIO POLIZEL - SANDRA SANCHES | |||
GABRIEL MINATEL | |||
MÉDIA FINAL: | 00:43:200 | PONTUAÇÃO: | 28 |
21º LUGAR | |||
EQUIPE: | 00007 RANCHO ANGELA | ||
PARTICIPANTES: | ANDRE ZORZO | ||
HENRIQUE CASTELLAR | |||
ROBERSON CASTELLAR | |||
MÉDIA FINAL: | 00:44:728 | PONTUAÇÃO: | 27 |
22º LUGAR | |||
EQUIPE: | 00004 RANCHO ANGELA | ||
PARTICIPANTES: | JOSE TOMAZINI | ||
DOUGLAS TOMAZINI | |||
CRISTIANO FEDRIGO | |||
MÉDIA FINAL: | 00:44:754 | PONTUAÇÃO: | 26 |
23º LUGAR | |||
EQUIPE: | 00023 RANCHO SM | ||
PARTICIPANTES: | NETO MATTEO | ||
MARCEL | |||
SERGINHO MATTEO | |||
MÉDIA FINAL: | 00:44:67 | PONTUAÇÃO: | 25 |
24º LUGAR | |||
EQUIPE: | 00012 JAGUARIUNA | ||
PARTICIPANTES: | EDSON OLIVEIRA | ||
CAIO DUO | |||
JOAO SALLA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:44::995 | PONTUAÇÃO: | 24 |
25º LUGAR | |||
EQUIPE: | 00002 HARAS LUANA | ||
PARTICIPANTES: | LUIS CLAUDIO CONTATO | ||
TODAO LEITE | |||
ADILSON BONINI | |||
MÉDIA FINAL: | 00:47:209 | PONTUAÇÃO: | 23 |
26º LUGAR | |||
EQUIPE: | 30014 HARAS LUANA | ||
PARTICIPANTES: | RICARDO CARVALHO | ||
TODAO LEITE | |||
ADILSON BONINI | |||
MÉDIA FINAL: | 00:47:209 | PONTUAÇÃO: | 23 |
27º LUGAR | |||
EQUIPE: | 00028 RANCHO DO IRAJA | ||
PARTICIPANTES: | IRAJA | ||
RICARDO TEIXEIRA | |||
WALLACE | |||
MÉDIA FINAL: | 00:54:243 | PONTUAÇÃO: | 21 |
28º LUGAR | |||
EQUIPE: | 00006 RANCHO ANGELA | ||
PARTICIPANTES: | DOUGLAS TOMAZINI | ||
CRISTIANO FEDRIGO | |||
ANDRE ZORZO | |||
MÉDIA FINAL: | 00:56:107 | PONTUAÇÃO: | 20 |
28º LUGAR | |||
EQUIPE: | 00001 - HARAS LUANA | ||
PARTICIPANTES: | LUIS CLAUDIO CONTATO | ||
RICARDO CARVALHO | |||
TODAO LEITE | |||
MÉDIA FINAL: | S.A.T | PONTUAÇÃO: | NÃO PONTUA |
28º LUGAR | |||
EQUIPE: | 88 | ||
PARTICIPANTES: | EDSON OLIVEIRA | ||
CAIO DUO | |||
LAONARDO BATISTELA | |||
MÉDIA FINAL: | S.A.T | PONTUAÇÃO: | NÃO PONTUA |
28º LUGAR | |||
EQUIPE: | 30007 RANCHO SM | ||
PARTICIPANTES: | NETO MATTEO | ||
RATINHO | |||
MARCEL | |||
MÉDIA FINAL: | S.A.T | PONTUAÇÃO: | NÃO PONTUA |
28º LUGAR | |||
EQUIPE: | 30012 HARAS LUANA | ||
PARTICIPANTES: | TIAGO OLIVEIRA | ||
MURILO MELO | |||
ARTHUR PIERRE | |||
MÉDIA FINAL: | S.A.T | PONTUAÇÃO: | NÃO PONTUA |
28º LUGAR | |||
EQUIPE: | 30012 HARAS LUANA | ||
PARTICIPANTES: | BARROQUINHA | ||
OSMIR | |||
DENIS JERRY | |||
MÉDIA FINAL: | S.A.T | PONTUAÇÃO: | NÃO PONTUA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário