VI ETAPA DO CIRCUITO CENTRAL PAULSTA DE TEAM PENNING | |||
10/11/2012 | |||
CATEGORIA ABERTA | |||
Tipo de Classificação: | MÉDIA | ||
1º LUGAR | |||
EQUIPE: | 60025 JAGUARIUNA | ||
PARTICIPANTES: | JOAO SALLA | ||
TONHAO | |||
LEANDRO | |||
MÉDIA FINAL: | 00:15:377 | PONTUAÇÃO: | 50 |
2º LUGAR | |||
EQUIPE: | 50011 HARAS 3 AMIGOS | ||
PARTICIPANTES: | EDSON OLIVEIRA | ||
ALLAN | |||
JUNIOR ARCANJO | |||
MÉDIA FINAL: | 00:16:314 | PONTUAÇÃO: | 48 |
3º LUGAR | |||
EQUIPE: | 00026 RANCHO IRAJA | ||
PARTICIPANTES: | IRAJA | ||
FABRICIO POLIZEL | |||
GABRIEL MINATEL | |||
MÉDIA FINAL: | 00:17:172 | PONTUAÇÃO: | 47 |
4º LUGAR | |||
EQUIPE: | 50003 RANCHO DO IRAJA | ||
PARTICIPANTES: | IRAJA | ||
TULA | |||
ZE TOBIAS | |||
MÉDIA FINAL: | 00:17:731 | PONTUAÇÃO: | 46 |
5º LUGAR | |||
EQUIPE: | 40004 RANCHO DO IRAJA | ||
PARTICIPANTES: | EDSON OLIVEIRA | ||
IRAJA | |||
LEONARDO BATISTELA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:17:988 | PONTUAÇÃO: | 45 |
6º LUGAR | |||
EQUIPE: | 60024 JAGUARIUNA | ||
PARTICIPANTES: | EDSON OLIVEIRA | ||
TONHAO | |||
LEANDRO | |||
MÉDIA FINAL: | 00:18:129 | PONTUAÇÃO: | 44 |
7º LUGAR | |||
EQUIPE: | 60007 HARAS 3 AMIGOS | ||
PARTICIPANTES: | JUNIOR ARCANJO | ||
WALLACE | |||
ANA CLAUDIA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:18:339 | PONTUAÇÃO: | 43 |
8º LUGAR | |||
EQUIPE: | 60004 HARAS SM RIO CLARO | ||
PARTICIPANTES: | NETO MATTEO | ||
ZE TOBIAS | |||
GAROPITA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:20:416 | PONTUAÇÃO: | 42 |
9º LUGAR | |||
EQUIPE: | 60021 RANCHO SM | ||
PARTICIPANTES: | NETO MATTEO | ||
MARCEL | |||
CICINHO | |||
MÉDIA FINAL: | 00:21:596 | PONTUAÇÃO: | 41 |
10º LUGAR | |||
EQUIPE: | 60001 RANCHO DO IRAJA | ||
PARTICIPANTES: | MARCEL | ||
IRAJA | |||
TULA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:21:935 | PONTUAÇÃO: | 40 |
11º LUGAR | |||
EQUIPE: | 60006 HARAS 3 AMIGOS | ||
PARTICIPANTES: | CESAR | ||
JULIO CHAULIN | |||
WALLACE | |||
MÉDIA FINAL: | 00:22:393 | PONTUAÇÃO: | 39 |
12º LUGAR | |||
EQUIPE: | 60015 HARAS 3 AMIGOS | ||
PARTICIPANTES: | ALLAN | ||
RICARDO TEIXEIRA | |||
WALLACE | |||
MÉDIA FINAL: | 00:22:600 | PONTUAÇÃO: | 38 |
13º LUGAR | |||
EQUIPE: | 60009 HARAS 3 AMIGOS | ||
PARTICIPANTES: | CESAR | ||
JUNIOR ARCANJO | |||
GUILHERME | |||
MÉDIA FINAL: | 00:22:832 | PONTUAÇÃO: | 37 |
14º LUGAR | |||
EQUIPE: | 60005 HARAS 3 AMIGOS | ||
PARTICIPANTES: | MORAES | ||
ZE FERREIRA | |||
MURILO ARCANJO | |||
MÉDIA FINAL: | 00:23:298 | PONTUAÇÃO: | 36 |
15º LUGAR | |||
EQUIPE: | 60019 RANCHO SM | ||
PARTICIPANTES: | MARCEL | ||
SERGINHO MATTEO | |||
GAROPITA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:23:347 | PONTUAÇÃO: | 35 |
16º LUGAR | |||
EQUIPE: | 60008 HARAS 3 AMIGOS | ||
PARTICIPANTES: | ZE FERREIRA | ||
JUNIOR ARCANJO | |||
ZE LUIS | |||
MÉDIA FINAL: | 00:23:362 | PONTUAÇÃO: | 34 |
17º LUGAR | |||
EQUIPE: | 000015 COWBOYS COMPANY | ||
PARTICIPANTES: | THIAGO MOREIRA | ||
MATEUS | |||
VINICIUS | |||
MÉDIA FINAL: | 00:23:489 | PONTUAÇÃO: | 33 |
18º LUGAR | |||
EQUIPE: | 00008 JAGUARIUNA | ||
PARTICIPANTES: | PEDRO COSSULIN | ||
FERNANDO PIRES | |||
JOAOZINHO | |||
MÉDIA FINAL: | 00:24:252 | PONTUAÇÃO: | 32 |
19º LUGAR | |||
EQUIPE: | 60022 RANCHO SM | ||
PARTICIPANTES: | LUIS CLAUDIO CONTATO | ||
NETO MATTEO | |||
GAROPITA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:25:587 | PONTUAÇÃO: | 31 |
20º LUGAR | |||
EQUIPE: | 60016 HARAS 3 AMIGOS | ||
PARTICIPANTES: | JULIO CHAULIN | ||
RICARDO TEIXEIRA | |||
BRUNA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:26:035 | PONTUAÇÃO: | 30 |
21º LUGAR | |||
EQUIPE: | 60026 HARAS 3 AMIGOS | ||
PARTICIPANTES: | MURILO ARCANJO | ||
MARCELINHO | |||
AISLAN | |||
MÉDIA FINAL: | 00:26:731 | PONTUAÇÃO: | 29 |
22º LUGAR | |||
EQUIPE: | 60020 RANCHO SM | ||
PARTICIPANTES: | NETO MATTEO | ||
SERGINHO MATTEO | |||
CICINHO | |||
MÉDIA FINAL: | 00:26:795 | PONTUAÇÃO: | 28 |
23º LUGAR | |||
EQUIPE: | 60018 RANHO SM | ||
PARTICIPANTES: | SERGINHO MATTEO | ||
CICINHO | |||
GAROPITA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:27:201 | PONTUAÇÃO: | 27 |
24º LUGAR | |||
EQUIPE: | 00009 JAGUARIUNA | ||
PARTICIPANTES: | PEDRO COSSULIN | ||
EDSON OLIVEIRA | |||
CAIO DUO - JOAO SALLA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:27:275 | PONTUAÇÃO: | 26 |
25º LUGAR | |||
EQUIPE: | 91 | ||
PARTICIPANTES: | EDSON OLIVEIRA | ||
JOAO SALLA | |||
LEONARDO BATISTELA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:29:644 | PONTUAÇÃO: | 25 |
26º LUGAR | |||
EQUIPE: | 00017 COWBOYS COMPANY | ||
PARTICIPANTES: | ROBERTO RUIZ | ||
THIAGO MOREIRA | |||
ISABELLA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:29:991 | PONTUAÇÃO: | 24 |
27º LUGAR | |||
EQUIPE: | 60013 HARAS 3 AMIGOS | ||
PARTICIPANTES: | MURILO ARCANJO | ||
ANA CLAUDIA | |||
BRUNA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:32:128 | PONTUAÇÃO: | 23 |
28º LUGAR | |||
EQUIPE: | 60003 HARAS LUANA - RIO CLARO | ||
PARTICIPANTES: | RICARDO CARVALHO | ||
TODAO LEITE | |||
MURILO MELO | |||
MÉDIA FINAL: | 00:35:919 | PONTUAÇÃO: | 22 |
29º LUGAR | |||
EQUIPE: | 40001 COWBOYS COMPANY - CAMPINAS | ||
PARTICIPANTES: | ROBERTO RUIZ | ||
THIAGO MOREIRA | |||
MATEUS MARTINS | |||
MÉDIA FINAL: | 00:39:135 | PONTUAÇÃO: | 21 |
30º LUGAR | |||
EQUIPE: | 00001 HARAS LUANA | ||
PARTICIPANTES: | LUIS CLAUDIO CONTATO | ||
RICARDO CARVALHO | |||
TODAO LEITE | |||
MÉDIA FINAL: | 00:32:610 | PONTUAÇÃO: | 20 |
31º LUGAR | |||
EQUIPE: | 60014 HARAS 3 AMIGOS | ||
PARTICIPANTES: | MURILO ARCANJO | ||
WALLACE | |||
AMANDA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:31:423 | PONTUAÇÃO: | 19 |
32º LUGAR | |||
EQUIPE: | 000023 RANCHO SM | ||
PARTICIPANTES: | NETO MATTEO | ||
MARCEL | |||
SERGINHO MATTEO | |||
MÉDIA FINAL: | 00:39:166 | PONTUAÇÃO: | 18 |
33º LUGAR | |||
EQUIPE: | 60011 HARAS 3 AMIGOS | ||
PARTICIPANTES: | ALLAN | ||
ZE FERREIRA | |||
WALLACE | |||
MÉDIA FINAL: | 00:39:742 | PONTUAÇÃO: | 17 |
34º LUGAR | |||
EQUIPE: | 60010 HARAS 3 AMIGOS | ||
PARTICIPANTES: | JUNIOR ARCANJO | ||
RICARDO TEIXEIRA | |||
ZE LUIS | |||
MÉDIA FINAL: | 00:39:909 | PONTUAÇÃO: | 16 |
35º LUGAR | |||
EQUIPE: | 89 | ||
PARTICIPANTES: | IRAJA | ||
TULA | |||
LEONARDO BATISTELA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:40:656 | PONTUAÇÃO: | 15 |
36º LUGAR | |||
EQUIPE: | 40023 TORRINHA | ||
PARTICIPANTES: | PEDRO CSSULIN | ||
FABRICIO POLIZEL | |||
GABRIEL MINATEL | |||
MÉDIA FINAL: | 00:44:461 | PONTUAÇÃO: | 14 |
37º LUGAR | |||
EQUIPE: | 60012 HARAS 3 AMIGOS | ||
PARTICIPANTES: | ALLAN | ||
JULIO CHAULIN | |||
MARCELINHO | |||
MÉDIA FINAL: | 00:44:893 | PONTUAÇÃO: | 13 |
38º LUGAR | |||
EQUIPE: | 00055 RANCHO DO IRAJA | ||
PARTICIPANTES: | CESAR | ||
MORAES | |||
RICARDO TEIXEIRA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:45:450 | PONTUAÇÃO: | 12 |
39º LUGAR | |||
EQUIPE: | 60002 HARAS LUANA- RIO CLARO | ||
PARTICIPANTES: | LUIS CLAUDIO CONTATO | ||
RICARDO CARVALHO | |||
MURILO MELO | |||
MÉDIA FINAL: | 00:49:034 | PONTUAÇÃO: | 11 |
40º LUGAR | |||
EQUIPE: | 60023 RANCHO SM | ||
PARTICIPANTES: | LUIS CLAUDIO CONTATO | ||
MARCEL | |||
SERGINHO MATTEO | |||
MÉDIA FINAL: | 00:50:727 | PONTUAÇÃO: | 10 |
41º LUGAR | |||
EQUIPE: | 60027 HARAS 3 AMIGOS | ||
PARTICIPANTES: | ANA CLAUDIA | ||
MURILO MELO | |||
AISLAN | |||
MÉDIA FINAL: | 00:49:068 | PONTUAÇÃO: | 9 |
42º LUGAR | |||
EQUIPE: | 50004 RANCHO DO IRAJA | ||
PARTICIPANTES: | RICARDO TEIXEIRA | ||
TULA | |||
ZE TOBIAS | |||
MÉDIA FINAL: | 05:49:999 | PONTUAÇÃO: | NÃO PONTUA |
43º LUGAR | |||
EQUIPE: | 00019 RANCHO 3 AMIGOS | ||
PARTICIPANTES: | ALLAN | ||
CESAR | |||
MORAES | |||
MÉDIA FINAL: | 05:49:999 | PONTUAÇÃO: | NÃO PONTUA |
44º LUGAR | |||
EQUIPE: | 60017 HARAS 3 AMIGOS | ||
PARTICIPANTES: | AMANDA | ||
ENRICO | |||
CELIO | |||
MÉDIA FINAL: | 05:49:999 | PONTUAÇÃO: | NÃO PONTUA |
quarta-feira, 28 de novembro de 2012
Resultado da VI Etapa.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário