VII ETAPA DO CIRCUITO CENTRAL PAULSTA DE TEAM PENNING | |||
13/12/2012 | |||
CATEGORIA ABERTA | |||
Tipo de Classificação: | MÉDIA | ||
1º LUGAR | |||
EQUIPE: | 89 | ||
PARTICIPANTES: | IRAJA | ||
TULA | |||
LEONARDO BATISTELA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:12:540 | PONTUAÇÃO: | 50 |
2º LUGAR | |||
EQUIPE: | 91 | ||
PARTICIPANTES: | EDSON OLIVEIRA | ||
JOAO SALLA | |||
LEONARDO BATISTELA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:14:291 | PONTUAÇÃO: | 48 |
3º LUGAR | |||
EQUIPE: | 70016 COWBOYS COMPANY | ||
PARTICIPANTES: | ROBERTO RUIZ | ||
VINICIUS | |||
JULIANA JUNQUEIRA DUARTE | |||
MÉDIA FINAL: | 00:14:722 | PONTUAÇÃO: | 47 |
4º LUGAR | |||
EQUIPE: | 00008 JAGUARIUNA | ||
PARTICIPANTES: | PEDRO COSSULIN | ||
FERNANDO PIRES | |||
JOAOZINHO | |||
MÉDIA FINAL: | 00:15:047 | PONTUAÇÃO: | 46 |
5º LUGAR | |||
EQUIPE: | 70019 COWBOYS COMPANY | ||
PARTICIPANTES: | ADERBAL - MISS PLAYBOY HEART | ||
REINALDO MENEZES - ROSITA GIRL | |||
LUIS FERNANDO MARTINS - CRYSTAL LENA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:15:296 | PONTUAÇÃO: | 45 |
6º LUGAR | |||
EQUIPE: | 00012 JAGUARIUNA | ||
PARTICIPANTES: | EDSON OLIVEIRA - COLONEL DELTA CHP | ||
CAIO DUO | |||
JOAO SALLA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:15:716 | PONTUAÇÃO: | 44 |
7º LUGAR | |||
EQUIPE: | 70029 HARAS 3 AMIGOS | ||
PARTICIPANTES: | ALLAN | ||
MURILO ARCANJO | |||
RICARDO TEIXEIRA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:15:868 | PONTUAÇÃO: | 43 |
8º LUGAR | |||
EQUIPE: | 00017 COWBOYS COMPANY | ||
PARTICIPANTES: | ROBERTO RUIZ | ||
THIAGO MOREIRA - CRYSTAL LENA | |||
ISABELLA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:16:164 | PONTUAÇÃO: | 42 |
9º LUGAR | |||
EQUIPE: | 50003 RANCHO DO IRAJA | ||
PARTICIPANTES: | IRAJA | ||
TULA | |||
ZE TOBIAS | |||
MÉDIA FINAL: | 00:16:399 | PONTUAÇÃO: | 41 |
10º LUGAR | |||
EQUIPE: | 00026 RANCHO DO IRAJA | ||
PARTICIPANTES: | IRAJA | ||
FABRICIO POLIZEL | |||
GABRIEL MINATEL | |||
MÉDIA FINAL: | 00:16:676 | PONTUAÇÃO: | 40 |
11º LUGAR | |||
EQUIPE: | 70021 COWBOYS COMPANY | ||
PARTICIPANTES: | ISABELLA | ||
JULIANA JUNQUEIRA DUARTE | |||
VERIDIANA MARTINS | |||
MÉDIA FINAL: | 00:17:036 | PONTUAÇÃO: | 39 |
12º LUGAR | |||
EQUIPE: | 70024 JAGUARIUNA - STA BARBARA | ||
PARTICIPANTES: | PEDRO COSSULIN | ||
ALLAN | |||
ZE TOBIAS | |||
MÉDIA FINAL: | 00:17:223 | PONTUAÇÃO: | 38 |
13º LUGAR | |||
EQUIPE: | 70025 JAGUARIUNA | ||
PARTICIPANTES: | EDSON OLIVEIRA | ||
LEONARDO BATISTELA | |||
OLIVIO BATISTELA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:17:564 | PONTUAÇÃO: | 37 |
14º LUGAR | |||
EQUIPE: | 70028 | ||
PARTICIPANTES: | ALLAN | ||
CARLINHOS ROSSLER | |||
GRILO | |||
MÉDIA FINAL: | 00:17:825 | PONTUAÇÃO: | 36 |
15º LUGAR | |||
EQUIPE: | 70026 | ||
PARTICIPANTES: | FERNANDO PIRES | ||
JOAO SALLA - COLONEL DELTA CHP | |||
NETO MATTEO | |||
MÉDIA FINAL: | 00:17:865 | PONTUAÇÃO: | 35 |
16º LUGAR | |||
EQUIPE: | 00009 JAGUARIUNA | ||
PARTICIPANTES: | PEDRO COSSULIN | ||
EDSON OLIVEIRA - COLONEL DELTA CHP | |||
CAIO DUO | |||
MÉDIA FINAL: | 00:17:937 | PONTUAÇÃO: | 34 |
17º LUGAR | |||
EQUIPE: | 70017 COWBOYS COMPANY | ||
PARTICIPANTES: | ROBERTO RUIZ | ||
EDMUNDO RODRIGUES | |||
GUIGO | |||
MÉDIA FINAL: | 00:18:544 | PONTUAÇÃO: | 33 |
18º LUGAR | |||
EQUIPE: | 00001 HARAS LUANA | ||
PARTICIPANTES: | LUIS CLAUDIO CONTATO | ||
RICARDO CARVALHO | |||
TODAO LEITE | |||
MÉDIA FINAL: | 00:20:628 | PONTUAÇÃO: | 32 |
19º LUGAR | |||
EQUIPE: | 70010 RANCHO DO IRAJA | ||
PARTICIPANTES: | CARLINHOS ROSSLER | ||
ZE TOBIAS | |||
JONINHA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:21:480 | PONTUAÇÃO: | 31 |
20º LUGAR | |||
EQUIPE: | 40023 TORRINHA | ||
PARTICIPANTES: | PEDRO COSSULIN | ||
FABRICIO POLIZEL | |||
GABRIEL MINATEL | |||
MÉDIA FINAL: | 00:21:789 | PONTUAÇÃO: | 30 |
21º LUGAR | |||
EQUIPE: | 70031 HARAS 3 AMIGOS | ||
PARTICIPANTES: | ALLAN | ||
MOREIRA | |||
MARCELINHO | |||
MÉDIA FINAL: | 00:22:152 | PONTUAÇÃO: | 29 |
22º LUGAR | |||
EQUIPE: | 00087 COWBOYS COMPANY | ||
PARTICIPANTES: | ROBERTO RUIZ | ||
TOMAS RUIZ | |||
PEDRO RUIZ | |||
MÉDIA FINAL: | 00:22:179 | PONTUAÇÃO: | 28 |
23º LUGAR | |||
EQUIPE: | 70013 COWBOYS COMPANY | ||
PARTICIPANTES: | THIAGO MOREIRA | ||
VINICIUS | |||
VERIDIANA MARTINS | |||
MÉDIA FINAL: | 00:22:847 | PONTUAÇÃO: | 27 |
24º LUGAR | |||
EQUIPE: | 70002 RANCHO VILLAGE - CAMPINAS | ||
PARTICIPANTES: | VAGNER SILVA - ET PEP | ||
RICARDO LIBANIO | |||
MAIKI | |||
MÉDIA FINAL: | 00:22:918 | PONTUAÇÃO: | 26 |
25º LUGAR | |||
EQUIPE: | 70003 RANCHO VILLAGE - CAMPINAS | ||
PARTICIPANTES: | VAGNER SILVA - ET PEP | ||
RICARDO LIBANIO | |||
ZE BOBY | |||
MÉDIA FINAL: | 00:22:986 | PONTUAÇÃO: | 25 |
26º LUGAR | |||
EQUIPE: | 70015 COWBOYS COMPANY | ||
PARTICIPANTES: | THIAGO MOREIRA | ||
FABRIZIO SCAPINI - BUBBA SMART | |||
EDSMUNDO RODRIGUES | |||
MÉDIA FINAL: | 00:23:764 | PONTUAÇÃO: | 24 |
27º LUGAR | |||
EQUIPE: | 70022 COWBOYS COMPANY | ||
PARTICIPANTES: | ROBERTO RUIZ | ||
FABRIZIO SCAPPINI - BULBBA SMART | |||
GRILO | |||
MÉDIA FINAL: | 00:23:934 | PONTUAÇÃO: | 23 |
28º LUGAR | |||
EQUIPE: | 70006 | ||
PARTICIPANTES: | LUIS CLAUDIO CONTATO - DR. DELTA PEP | ||
RICARDO CARVALHO - APOLLO COLONEL SQ | |||
RICARDO SHIMITH - SUNNY SWEET JÁ | |||
MÉDIA FINAL: | 00:25:126 | PONTUAÇÃO: | 22 |
29º LUGAR | |||
EQUIPE: | 70020 COWBOYS COMPANY | ||
PARTICIPANTES: | VERIDIANA MARTINS | ||
ROSANA PEREIRA | |||
BEATRIZ PEREIRA VIEIRA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:26:333 | PONTUAÇÃO: | 21 |
30º LUGAR | |||
EQUIPE: | 70014 COWBOYS COMPANY | ||
PARTICIPANTES: | THIAGO MOREIRA | ||
ROSANA PEREIRA | |||
BEATRIZ PEREIRA VIEIRA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:29:139 | PONTUAÇÃO: | 20 |
31º LUGAR | |||
EQUIPE: | 70005 RANCHO VILLAGE - CAMPINAS | ||
PARTICIPANTES: | VAGNER SILVA - ET PEP | ||
MARCELO | |||
GABRIEL LIBANIO | |||
MÉDIA FINAL: | 00:29:219 | PONTUAÇÃO: | 19 |
32º LUGAR | |||
EQUIPE: | 40004 RANCHO DO IRAJA | ||
PARTICIPANTES: | EDSON OLIVEIRA | ||
IRAJA | |||
LEONARDO BATISTELA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:17:775 | PONTUAÇÃO: | 18 |
33º LUGAR | |||
EQUIPE: | 70001 JAGUARIUNA | ||
PARTICIPANTES: | SANDRA SANCHES | ||
FABIO MELLO | |||
RENATO FERRARETO | |||
MÉDIA FINAL: | 00:19:236 | PONTUAÇÃO: | 17 |
34º LUGAR | |||
EQUIPE: | 70007 PAINT HORSE | ||
PARTICIPANTES: | LUIS CLAUDIO CONTATO - DR. DELTA PEP | ||
SERGINHO MATTEO | |||
RICARDO SHIMITH - SUNNY SWEET JÁ | |||
MÉDIA FINAL: | 00:24:447 | PONTUAÇÃO: | 16 |
35º LUGAR | |||
EQUIPE: | 70008 HARAS LUANA | ||
PARTICIPANTES: | RICARDO CARVALHO | ||
TODAO LEITE | |||
SERGINHO MATTEO | |||
MÉDIA FINAL: | 00:34:748 | PONTUAÇÃO: | 15 |
36º LUGAR | |||
EQUIPE: | 70009 RANCHO DO IRAJA | ||
PARTICIPANTES: | IRAJA | ||
CARLINHOS ROSSLER | |||
TULA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:37:820 | PONTUAÇÃO: | 14 |
37º LUGAR | |||
EQUIPE: | 70030 HARAS 3 AMIGOS | ||
PARTICIPANTES: | ALLAN | ||
JULIO CHAULIN | |||
WALLACE | |||
MÉDIA FINAL: | 00:38:525 | PONTUAÇÃO: | 13 |
38º LUGAR | |||
EQUIPE: | 70018 COWBOYS COMPANY | ||
PARTICIPANTES: | FABRIZIO SCAPPIN - BULBBA SMART | ||
ADERBAL - MISS PLAYBOY HEART | |||
REINALDO MENEZES - ROSITA GIRL | |||
MÉDIA FINAL: | 00:40:383 | PONTUAÇÃO: | 12 |
39º LUGAR | |||
EQUIPE: | 70032 HARAS 3 AMIGOS | ||
PARTICIPANTES: | JULIO CHAULIN | ||
RICARDO TEIXEIRA | |||
WALACE | |||
MÉDIA FINAL: | 00:40:436 | PONTUAÇÃO: | 11 |
40º LUGAR | |||
EQUIPE: | 50020 RANCHO COWBOY | ||
PARTICIPANTES: | JOAO SALLA | ||
LEONARDO BATISTELA | |||
OLIVIO BATISTELA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:42:098 | PONTUAÇÃO: | 10 |
41º LUGAR | |||
EQUIPE: | 70027 | ||
PARTICIPANTES: | NETO MATTEO | ||
PRISCILA | |||
GRILO | |||
MÉDIA FINAL: | 00:44:056 | PONTUAÇÃO: | 9 |
42º LUGAR | |||
EQUIPE: | 70012 COWBOYS COMPANY | ||
PARTICIPANTES: | THIAGO MOREIRA | ||
VINICIUS | |||
JULIANA JUNQUEIRA DUARTE | |||
MÉDIA FINAL: | 00:46:226 | PONTUAÇÃO: | 8 |
43º LUGAR | |||
EQUIPE: | 70004 RANCHO VILAGE - CAMPINAS | ||
PARTICIPANTES: | MAIKI | ||
ZE BOBY | |||
MARCELO | |||
MÉDIA FINAL: | 00:47:248 | PONTUAÇÃO: | 7 |
44º LUGAR | |||
EQUIPE: | 70023 JAGUARIUNA | ||
PARTICIPANTES: | PEDRO COSSULIN | ||
CAIO DUO | |||
NETO MATTEO | |||
MÉDIA FINAL: | S.A.T | PONTUAÇÃO: | NÃO PONTUA |
44º LUGAR | |||
EQUIPE: | 70011 RANCHO DO IRAJA | ||
PARTICIPANTES: | JONINHA | ||
ZE TOBIAS | |||
PRISCILA | |||
MÉDIA FINAL: | S.A.T | PONTUAÇÃO: | NÃO PONTUA |
sexta-feira, 14 de dezembro de 2012
Resultado da VII Etapa
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário