5º ETAPA DO CIRCUITO CENTRAL PAULSTA DE TEAM PENNING | |||
06/10/2012 |
|||
CATEGORIA ABERTA |
|||
Tipo de Classificação: |
MÉDIA |
||
1º LUGAR | |||
EQUIPE: | 50020 RANCHO COWBOY | ||
PARTICIPANTES: | JOAO SALLA | ||
LEONARDO BATISTELA | |||
OLIVIO BATISTELA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:17:623 | PONTUAÇÃO: | 50 |
2º LUGAR | |||
EQUIPE: | 50015 RANCHO COWBOY | ||
PARTICIPANTES: | EDUARDO AZEVEDO | ||
EDSON OLIVEIRA | |||
LEONARDO BATISTELA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:17:908 | PONTUAÇÃO: | 48 |
3º LUGAR | |||
EQUIPE: | 50011 HARAS 3 AMIGOS | ||
PARTICIPANTES: | EDSON OLIVEIRA | ||
ALLAN | |||
JUNIOR ARCANJO | |||
MÉDIA FINAL: | 00:18:615 | PONTUAÇÃO: | 47 |
4º LUGAR | |||
EQUIPE: | 50012 AJAPI - SANTA BARBARA | ||
PARTICIPANTES: | JUNIOR ARCANJO | ||
NETO MATTEO | |||
SERGINHO MATTEO | |||
MÉDIA FINAL: | 00:18:814 | PONTUAÇÃO: | 46 |
5º LUGAR | |||
EQUIPE: | 91 | ||
PARTICIPANTES: | EDSON OLIVEIRA | ||
JOAO SALLA | |||
LEONARDO BATISTELA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:19:281 | PONTUAÇÃO: | 45 |
6º LUGAR | |||
EQUIPE: | 00026 RANCHO IRAJA | ||
PARTICIPANTES: | IRAJA | ||
FABRICIO POLIZEL | |||
GABRIEL MINATEL | |||
MÉDIA FINAL: | 00:19:722 | PONTUAÇÃO: | 44 |
7º LUGAR | |||
EQUIPE: | 40001 COWBOYS COMPANY | ||
PARTICIPANTES: | ROBERTO RUIZ | ||
THIAGO MOREIRA | |||
MATEUS MARTINS | |||
MÉDIA FINAL: | 00:19:782 | PONTUAÇÃO: | 43 |
8º LUGAR | |||
EQUIPE: | 00009 JAGUARIUNA | ||
PARTICIPANTES: | PEDRO COSSULIN | ||
EDSON OLIVEIRA | |||
CAIO DUO | |||
MÉDIA FINAL: | 00:19:785 | PONTUAÇÃO: | 42 |
9º LUGAR | |||
EQUIPE: | 50028 SÃO JOAO DA BOA VISTA | ||
PARTICIPANTES: | MARIO HENRIQUE | ||
FABIO MOREIRA | |||
JOSE ANTONIO RODRIGUES NETO | |||
MÉDIA FINAL: | 00:20:159 | PONTUAÇÃO: | 41 |
10º LUGAR | |||
EQUIPE: | 40003 RANCHO IRAJA | ||
PARTICIPANTES: | TULA | ||
SANDRA SANCHES | |||
FABINHO MELLO | |||
MÉDIA FINAL: | 00:20:237 | PONTUAÇÃO: | 40 |
11º LUGAR | |||
EQUIPE: | 50029 SÃO JOAO DA BOA VISTA | ||
PARTICIPANTES: | ORLANDO CESCHIN | ||
GIOVANNI ROSA | |||
JOSE ANTONIO RODRIGUES NETO | |||
MÉDIA FINAL: | 00:20:407 | PONTUAÇÃO: | 39 |
12º LUGAR | |||
EQUIPE: | 00017 COWBOYS COMPANY | ||
PARTICIPANTES: | ROBERTO RUIZ | ||
THIAGO MOREIRA | |||
ISABELLA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:20:805 | PONTUAÇÃO: | 38 |
13º LUGAR | |||
EQUIPE: | 50019 RANCHO COWBOY | ||
PARTICIPANTES: | LEONARDO BATISTELA | ||
OLIVIO BATISTELA | |||
NENE | |||
MÉDIA FINAL: | 00:21:374 | PONTUAÇÃO: | 37 |
14º LUGAR | |||
EQUIPE: | 50021 RANCHO COWBOY | ||
PARTICIPANTES: | FERNANDO PIRES | ||
TAMARA | |||
KATIA OLIVEIRA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:21:515 | PONTUAÇÃO: | 36 |
15º LUGAR | |||
EQUIPE: | 00008 JAGUARIUNA | ||
PARTICIPANTES: | PEDRO COSSULIN | ||
FERNANDO PIRES | |||
JOAOZINHO | |||
MÉDIA FINAL: | 00:22:280 | PONTUAÇÃO: | 35 |
16º LUGAR | |||
EQUIPE: | 50001 COWBOYS COMPANY | ||
PARTICIPANTES: | ROBERTO RUIZ | ||
ISABELLA | |||
MATEUS MARTINS | |||
MÉDIA FINAL: | 00:22:618 | PONTUAÇÃO: | 34 |
17º LUGAR | |||
EQUIPE: | 40020 HARAS 3 AMIGOS | ||
PARTICIPANTES: | ALLAN | ||
MURILO ARCANJO | |||
JUNIOR ARCANJO | |||
MÉDIA FINAL: | 00:22:699 | PONTUAÇÃO: | 33 |
18º LUGAR | |||
EQUIPE: | 50031 SÃO JOAO DA BOA VISTA | ||
PARTICIPANTES: | MATHEUS VERMELHO | ||
KAROL | |||
GORDO (EDVAN) | |||
MÉDIA FINAL: | 00:22:750 | PONTUAÇÃO: | 32 |
19º LUGAR | |||
EQUIPE: | 50032 AJAPI | ||
PARTICIPANTES: | NETO MATTEO | ||
SERGINHO MATTEO | |||
GAROPITA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:23:030 | PONTUAÇÃO: | 31 |
20º LUGAR | |||
EQUIPE: | 50030 SÃO JOAO DA BOA VISTA | ||
PARTICIPANTES: | LEANDRO | ||
MARIO HENRIQUE | |||
LEONARDO SHIBATA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:23:660 | PONTUAÇÃO: | 30 |
21º LUGAR | |||
EQUIPE: | 5002 RANCHO DO IRAJA | ||
PARTICIPANTES: | SANDRA SANCHES | ||
ZE TOBIAS | |||
JHONATHAN RODRIGUES | |||
MÉDIA FINAL: | 00:24:160 | PONTUAÇÃO: | 29 |
22º LUGAR | |||
EQUIPE: | 40023 TORRINHA | ||
PARTICIPANTES: | PEDRO COSSULIN | ||
FABRICIO POLIZEL | |||
GABRIEL MINATEL | |||
MÉDIA FINAL: | 00:24:315 | PONTUAÇÃO: | 28 |
23º LUGAR | |||
EQUIPE: | 50014 HARAS LUANA | ||
PARTICIPANTES: | LUIS CLAUDIO CONTATO | ||
TODAO LEITE | |||
PAULO ANGELO MORAES | |||
MÉDIA FINAL: | 00:24:429 | PONTUAÇÃO: | 27 |
24º LUGAR | |||
EQUIPE: | 50022 RANCHO COWBOY | ||
PARTICIPANTES: | CAIO DUO | ||
CARLINHOS ROSSLER | |||
PAULO ANGELO MORAES | |||
MÉDIA FINAL: | 00:24:528 | PONTUAÇÃO: | 26 |
25º LUGAR | |||
EQUIPE: | 50034 RIO CLARO | ||
PARTICIPANTES: | LUIS CLAUDIO CONTATO | ||
CARLINHOS ROSSLER | |||
GAROPITA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:27:550 | PONTUAÇÃO: | 25 |
26º LUGAR | |||
EQUIPE: | 50017 RANCHO COWBOY | ||
PARTICIPANTES: | EDUARDO AZEVEDO | ||
PEDRO COSSULIN | |||
FERNANDO PIRES | |||
MÉDIA FINAL: | 00:27:591 | PONTUAÇÃO: | 24 |
27º LUGAR | |||
EQUIPE: | 00001 HARAS LUANA | ||
PARTICIPANTES: | LUIS CLAUDIO CONTATO | ||
RICARDO CARVALHO | |||
TODAO LEITE | |||
MÉDIA FINAL: | 00:28:388 | PONTUAÇÃO: | 23 |
28º LUGAR | |||
EQUIPE: | 50025 SÃO JOAO DA BOA VISTA | ||
PARTICIPANTES: | ORLANDO CESCHIN | ||
RENATA CARDOSO | |||
GIOANNI DE ROSA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:28:970 | PONTUAÇÃO: | 22 |
29º LUGAR | |||
EQUIPE: | 50013 HARAS LUANA | ||
PARTICIPANTES: | LUIS CLAUDIO CONTATO | ||
RICARDO CARVALHO | |||
CAIO DUO | |||
MÉDIA FINAL: | 00:29:439 | PONTUAÇÃO: | 21 |
30º LUGAR | |||
EQUIPE: | 50007 JAGUARIUNA | ||
PARTICIPANTES: | MATHEUS VERMELHO | ||
MARQUINHO | |||
BENE | |||
MÉDIA FINAL: | 00:34:492 | PONTUAÇÃO: | 20 |
31º LUGAR | |||
EQUIPE: | 50003 RANCHO DO IRAJA | ||
PARTICIPANTES: | IRAJA | ||
TULA | |||
ZE TOBIAS | |||
MÉDIA FINAL: | 00:22:230 | PONTUAÇÃO: | 19 |
32º LUGAR | |||
EQUIPE: | 00012 JAGUARIUNA | ||
PARTICIPANTES: | EDSON OLIVEIRA | ||
CAIO DUO | |||
JOAO SALLA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:38:328 | PONTUAÇÃO: | 18 |
33º LUGAR | |||
EQUIPE: | 50005 JAGUARIUNA AJAPI | ||
PARTICIPANTES: | NETO MATTEO | ||
MARCEL | |||
IRAJA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:38:936 | PONTUAÇÃO: | 17 |
34º LUGAR | |||
EQUIPE: | 50004 RANCHO DO IRAJA | ||
PARTICIPANTES: | IRAJA | ||
RICARDO TEIXEIRA | |||
TULA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:39:570 | PONTUAÇÃO: | 16 |
35º LUGAR | |||
EQUIPE: | 50024 RANCHO DO COWBOY | ||
PARTICIPANTES: | JOAO SALLA | ||
KATIA OLIVEIRA | |||
LEANDRO | |||
MÉDIA FINAL: | 00:39:674 | PONTUAÇÃO: | 15 |
36º LUGAR | |||
EQUIPE: | 50008 HARAS 3 AMIGOS | ||
PARTICIPANTES: | ALLAN | ||
MORAES | |||
RICARDO TEIXEIRA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:39:877 | PONTUAÇÃO: | 14 |
37º LUGAR | |||
EQUIPE: | 50016 RANCHO COWBOY | ||
PARTICIPANTES: | EDUARDO AZEVEDO | ||
CAIO DUO | |||
JOAO SALLA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:40:111 | PONTUAÇÃO: | 13 |
38º LUGAR | |||
EQUIPE: | 50006 RANCHO DO IRAJA | ||
PARTICIPANTES: | MATHEUS VERMELHO | ||
ZE TOBIAS | |||
BENE | |||
MÉDIA FINAL: | 00:41:394 | PONTUAÇÃO: | 12 |
39º LUGAR | |||
EQUIPE: | 50026 SÃO JOAO DA BOA VISTA | ||
PARTICIPANTES: | MARIO HENRIQUE | ||
FABIO MOREIRA | |||
LEANDRO SHIBATA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:41:525 | PONTUAÇÃO: | 11 |
40º LUGAR | |||
EQUIPE: | 50018 RANCHO COWBOY | ||
PARTICIPANTES: | FERNANDO PIRES | ||
JOAOZINHO | |||
KARIA OLIVEIRA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:41:937 | PONTUAÇÃO: | 10 |
41º LUGAR | |||
EQUIPE: | 50010 SANTA BARBARA | ||
PARTICIPANTES: | ALLAN | ||
ZE FERREIRA | |||
RICARDO TEIXEIRA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:43:898 | PONTUAÇÃO: | 9 |
42º LUGAR | |||
EQUIPE: | 50009 HARAS 3 AMIGOS | ||
PARTICIPANTES: | ALLAN | ||
MORAES | |||
ZE FERREIRA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:44:148 | PONTUAÇÃO: | 8 |
43º LUGAR | |||
EQUIPE: | 50033 AJAPI | ||
PARTICIPANTES: | NETO MATTEO | ||
MARCEL | |||
GAROPITA | |||
MÉDIA FINAL: | 00:48:716 | PONTUAÇÃO: | 7 |
44º LUGAR | |||
EQUIPE: | 50027 SÃO JOAO DA BOA VISTA | ||
PARTICIPANTES: | ORLANDO CESCHIN | ||
MARIO HENRIQUE | |||
GISELE SILVA | |||
MÉDIA FINAL: | 05:49:999 | PONTUAÇÃO: | S.A.T |
45º LUGAR | |||
EQUIPE: | 89 | ||
PARTICIPANTES: | IRAJA | ||
TULA | |||
LEONARDO BATISTELA | |||
MÉDIA FINAL: | 05:49:999 | PONTUAÇÃO: | S.A.T |
46 LUGAR | |||
EQUIPE: | 50023 RANCHO DO COWBOY | ||
PARTICIPANTES: | JULIA SALLA | ||
PAULO ANGELO MORAES | |||
KATIA OLIVEIRA | |||
MÉDIA FINAL: | 05:49:999 | PONTUAÇÃO: | S.A.T |
quinta-feira, 18 de outubro de 2012
Resultado da 5ª Etapa!!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário