Daqui a pouco estará disponível o resultado da 5ª Etapa do Circuito e AMANHÃ ... O resultado da Classificação Geral!!!Não deixem de ACESSAR!!4º ETAPA DO CIRCUITO CENTRAL PAULSTA DE TEAM PENNING |
|||
| 01/09/2012 | |||
| CATEGORIA ABERTA | |||
Tipo de Classificação: |
MÉDIA |
||
| 1º LUGAR | |||
| EQUIPE: | 89 | ||
| PARTICIPANTES: | IRAJA | ||
| TULA | |||
| LEONARDO BATISTELA | |||
| MÉDIA FINAL: | 00:23:155 | PONTUAÇÃO: | 50 |
| 2º LUGAR | |||
| EQUIPE: | 91 | ||
| PARTICIPANTES: | EDSON OLIVEIRA | ||
| JOAO SALLLA | |||
| LEONARDO BATISTELA | |||
| MÉDIA FINAL: | 00:23:187 | PONTUAÇÃO: | 48 |
| 3º LUGAR | |||
| EQUIPE: | 88 | ||
| PARTICIPANTES: | EDSON OLIVEIRA | ||
| CAIO DUO | |||
| LEONARDO BATISTELA | |||
| MÉDIA FINAL: | 00:24:100 | PONTUAÇÃO: | 47 |
| 4º LUGAR | |||
| EQUIPE: | 40022 STA BARBARA | ||
| PARTICIPANTES: | ALLAN | ||
| JULIO CHAULIN | |||
| MOREIRA | |||
| MÉDIA FINAL: | 00:25:702 | PONTUAÇÃO: | 46 |
| 5º LUGAR | |||
| EQUIPE: | 40023 TORRINHA | ||
| PARTICIPANTES: | PEDRO COSSULIN | ||
| FABRICIO POLISEL | |||
| GABRIEL MINATEL | |||
| MÉDIA FINAL: | 00:26:228 | PONTUAÇÃO: | 45 |
| 6º LUGAR | |||
| EQUIPE: | 40013 TORRINHA | ||
| PARTICIPANTES: | IRAJA | ||
| FABRICIO POLIZEL | |||
| GABRIEL MINATEL | |||
| MÉDIA FINAL: | 00:26:517 | PONTUAÇÃO: | 44 |
| 7º LUGAR | |||
| EQUIPE: | 40004 RANCHO DO IRAJA | ||
| PARTICIPANTES: | EDSON OLIVEIRA | ||
| IRAJA | |||
| LEONARDO BATISTELA | |||
| MÉDIA FINAL: | 00:27:171 | PONTUAÇÃO: | 43 |
| 8º LUGAR | |||
| EQUIPE: | 00009 JAGUARIUNA | ||
| PARTICIPANTES: | PEDRO COSSULIN | ||
| EDSON OLIVEIRA | |||
| CAIO DUO | |||
| MÉDIA FINAL: | PONTUAÇÃO: | ||
| 9º LUGAR | |||
| EQUIPE: | 30017 JAGUARIUNA | ||
| PARTICIPANTES: | PEDRO COSSULIN | ||
| JOAOZINHO | |||
| JOAO SALLA | |||
| MÉDIA FINAL: | 00:29:205 | PONTUAÇÃO: | 41 |
| 10º LUGAR | |||
| EQUIPE: | 00012 JAGUARIUNA | ||
| PARTICIPANTES: | EDSON OLIVEIRA | ||
| CAIO DUO | |||
| JOAO SALLA | |||
| MÉDIA FINAL: | 00:29:646 | PONTUAÇÃO: | 40 |
| 11º LUGAR | |||
| EQUIPE: | 40005 TORRINHA | ||
| PARTICIPANTES: | JOSE RUBENS | ||
| LAIRDO GASPARELO | |||
| JOAO PEDRO | |||
| MÉDIA FINAL: | 00:30:205 | PONTUAÇÃO: | 39 |
| 12º LUGAR | |||
| EQUIPE: | 40006 TORRINHA | ||
| PARTICIPANTES: | LAIRDO GASPARELO | ||
| THIAGO PASTORI | |||
| WARDO PASTORI | |||
| MÉDIA FINAL: | 00:30:610 | PONTUAÇÃO: | 38 |
| 13º LUGAR | |||
| EQUIPE: | 00003 HARAS LUANA | ||
| PARTICIPANTES: | RICARDO CARVALHO | ||
| RICARDO SCHIMIDT | |||
| BRUNO CONSTANTINO | |||
| MÉDIA FINAL: | 00:32:572 | PONTUAÇÃO: | 37 |
| 14º LUGAR | |||
| EQUIPE: | 00025 RANCHO SM | ||
| PARTICIPANTES: | BRUNO MORAES | ||
| NETO MATTEO | |||
| SERGINHO MATTEO | |||
| MÉDIA FINAL: | 00:33:522 | PONTUAÇÃO: | 36 |
| 15º LUGAR | |||
| EQUIPE: | 40021 RANCHO SM | ||
| PARTICIPANTES: | NETO MATTEO | ||
| SERGINHO MATTEO | |||
| IRAJA | |||
| MÉDIA FINAL: | 00:34:806 | PONTUAÇÃO: | 35 |
| 16º LUGAR | |||
| EQUIPE: | 40008 TORRINHA | ||
| PARTICIPANTES: | JOSE RUBENS | ||
| WARDO PASTORI | |||
| VAL | |||
| MÉDIA FINAL: | 00:36:888 | PONTUAÇÃO: | 34 |
| 17º LUGAR | |||
| EQUIPE: | 00007 RANCHO ANGELA | ||
| PARTICIPANTES: | ANDRE ZORZO | ||
| HENRIQUE CASTELLAR | |||
| ROBERSON CASTELLAR | |||
| MÉDIA FINAL: | 00:37:012 | PONTUAÇÃO: | 33 |
| 18º LUGAR | |||
| EQUIPE: | 40007 TORRINHA | ||
| PARTICIPANTES: | THIAGO PASTORI | ||
| WARDO PASTORI | |||
| ANTONIO GOMES | |||
| MÉDIA FINAL: | 00:37:952 | PONTUAÇÃO: | 32 |
| 19º LUGAR | |||
| EQUIPE: | 00017 COWBOYS COMPANY | ||
| PARTICIPANTES: | ROBERTO RUIZ | ||
| THIAGO MOREIRA | |||
| ISABELLA | |||
| MÉDIA FINAL: | 00:39:399 | PONTUAÇÃO: | 31 |
| 20º LUGAR | |||
| EQUIPE: | 40016 TORRINHA | ||
| PARTICIPANTES: | BOCA | ||
| TUCANO | |||
| SYLAS PRATTE | |||
| MÉDIA FINAL: | 00:40:886 | PONTUAÇÃO: | 30 |
| 21º LUGAR | |||
| EQUIPE: | 00001 HARAS LUANA | ||
| PARTICIPANTES: | LUIS CLAUCIO CONTATO | ||
| RICARDO CARVALHO | |||
| TODAO LEITE | |||
| MÉDIA FINAL: | 00:40:988 | PONTUAÇÃO: | 29 |
| 22º LUGAR | |||
| EQUIPE: | 40014 TORRINHA | ||
| PARTICIPANTES: | DANILO SCATOLIN | ||
| DIOGO SCATOLIN | |||
| VITOR SCATOLIN | |||
| MÉDIA FINAL: | 00:41:128 | PONTUAÇÃO: | 28 |
| 23º LUGAR | |||
| EQUIPE: | 00002 HARAS LUANA | ||
| PARTICIPANTES: | LUIS CLAUDIO CONTATO | ||
| TODAO LEITE | |||
| RICARDO SCHIMIDT | |||
| MÉDIA FINAL: | 00:41:141 | PONTUAÇÃO: | 27 |
| 24º LUGAR | |||
| EQUIPE: | 40017 TORRINHA | ||
| PARTICIPANTES: | DANILO SCATOLIN | ||
| BRAGA | |||
| DIOGO SCATOLIN | |||
| MÉDIA FINAL: | 00:41:653 | PONTUAÇÃO: | 26 |
| 25º LUGAR | |||
| EQUIPE: | 40003 RANCHO DO IRAJA | ||
| PARTICIPANTES: | TULA | ||
| SANDRA SANCHES | |||
| FABINHO MELLO | |||
| MÉDIA FINAL: | 00:27:653 | PONTUAÇÃO: | 25 |
| 26º LUGAR | |||
| EQUIPE: | 40018 TORRINHA - RIO CLARO | ||
| PARTICIPANTES: | NETO MATTEO | ||
| SERGINHO MATTEO | |||
| DANILO SCATOLIN | |||
| MÉDIA FINAL: | 00:28:158 | PONTUAÇÃO: | 24 |
| 27º LUGAR | |||
| EQUIPE: | 40001 COWBOYS COMPANY | ||
| PARTICIPANTES: | ROBERTO RUIZ | ||
| THIAGO MOREIRA | |||
| MATEUS MARTINS | |||
| MÉDIA FINAL: | 00:29:818 | PONTUAÇÃO: | 23 |
| 28º LUGAR | |||
| EQUIPE: | 00006 RANCHO ANGELA | ||
| PARTICIPANTES: | DOUGLAS TOMAZINI | ||
| CRISTIANO FEDRIGO | |||
| ANDRE ZORZO | |||
| MÉDIA FINAL: | 00:45:987 | PONTUAÇÃO: | 22 |
| 29º LUGAR | |||
| EQUIPE: | 40011 TORRINHA | ||
| PARTICIPANTES: | SANDRA SANCHES | ||
| DANILO SCATOLIN | |||
| BRAGA | |||
| MÉDIA FINAL: | 00:43:666 | PONTUAÇÃO: | 21 |
| 30º LUGAR | |||
| EQUIPE: | 00063 TORRINHA | ||
| PARTICIPANTES: | FABRICIO POLIZEL | ||
| GABRIEL MINATEL | |||
| DANILO SCATOLIN | |||
| MÉDIA FINAL: | 00:44:271 | PONTUAÇÃO: | 20 |
| 31º LUGAR | |||
| EQUIPE: | 40019 TORRINHA | ||
| PARTICIPANTES: | PEPONE | ||
| TUCANO | |||
| SYLAS PRATE | |||
| MÉDIA FINAL: | 00:44:705 | PONTUAÇÃO: | 19 |
| 32º LUGAR | |||
| EQUIPE: | 00021 RANCHO 3 AMIGOS | ||
| PARTICIPANTES: | ALLAN | ||
| JUNIOR ARCANJO | |||
| JULIO CHAULIN | |||
| MÉDIA FINAL: | 00:47:427 | PONTUAÇÃO: | 18 |
| 33º LUGAR | |||
| EQUIPE: | 00004 RANCHO ANGELA | ||
| PARTICIPANTES: | JOSE TOMAZINI | ||
| DOUGLAS TOMAZINI | |||
| CRISTIANO FEDRIGO | |||
| MÉDIA FINAL: | 00:48:040 | PONTUAÇÃO: | 17 |
| 34º LUGAR | |||
| EQUIPE: | 40010 TORRINHA | ||
| PARTICIPANTES: | JOAO PEDRO | ||
| ANTONIO GOMES | |||
| PEDRO BOQUINHA | |||
| MÉDIA FINAL: | 00:48:868 | PONTUAÇÃO: | 16 |
| 35º LUGAR | |||
| EQUIPE: | 40009 TORRINHA | ||
| PARTICIPANTES: | JOSE RUBENS | ||
| THIAGO PASTORI | |||
| VAL | |||
| MÉDIA FINAL: | 00:50:323 | PONTUAÇÃO: | 15 |
| 36º LUGAR | |||
| EQUIPE: | 40015 TORRINHA | ||
| PARTICIPANTES: | PEPONE | ||
| BOCA | |||
| MARILIA | |||
| MÉDIA FINAL: | 00:50:838 | PONTUAÇÃO: | 14 |
| 37º LUGAR | |||
| EQUIPE: | 40002 COWBOYS COMPANY | ||
| PARTICIPANTES: | THIAGO MOREIRA | ||
| ISABELLA | |||
| MATEUS MARTINS | |||
| MÉDIA FINAL: | 00:57:919 | PONTUAÇÃO: | 13 |
| 38º LUGAR | |||
| EQUIPE: | 40020 HARAS 3 AMIGOS | ||
| PARTICIPANTES: | ALLAN | ||
| MURILO ARCANJO | |||
| JUNIOR ARCANJO | |||
| MÉDIA FINAL: | 00:41:549 | PONTUAÇÃO: | 12 |
| 39º LUGAR | |||
| EQUIPE: | 40012 TORRINHA | ||
| PARTICIPANTES: | FABRICIO POLIZEL | ||
| GABRIEL MINATEL | |||
| SANDRA SANCHES | |||
| MÉDIA FINAL: | 05:49:999 | PONTUAÇÃO: | S.A.T |
| 40º LUGAR | |||
| EQUIPE: | 30006 RANCHO DO IRAJA | ||
| PARTICIPANTES: | IRAJA | ||
| TULA | |||
| SANDRA SANCHES | |||
| MÉDIA FINAL: | 05:49:999 | PONTUAÇÃO: | S.A.T |
quinta-feira, 18 de outubro de 2012
Resultado da 4ª Etapa do Circuito!!!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário